Listino Prezzi
| 1 giorno | 24 ore | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6/7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citybike | 12 € | 18 € | 22 € | 30 € | 36 € | 42 € | 50 € |
| Citybike + seggiolino | 15 € | 20 € | 28 € | 40 € | 48 € | 54 € | 60 € |
| Bici da corsa | 25 € | -- € | 48 € | 69 € | 85 € | 98 € | 115 € |
| Triciclo | 16 € | 24 € | 30 € | 42 € | 52 € | 60 € | 75 € |
| Bambino 12”- 16” | 8 € | 10 € | 15 € | 21 € | 26 € | 26 € | 35 € |
| Bambino 20”-24” | 11 € | 14 € | 20 € | 28 € | 34 € | 39 € | 45 € |
| Tandem | 24 € | 36 € | 44 € | 60 € | 74 € | 84 € | 100 € |
