Listino Prezzi
| 1 giorno | 24 ore | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6/7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citybike | 12 € | 18 € | 23 € | 31 € | 37 € | 42 € | 50 € |
| Citybike + seggiolino | 15 € | 20 € | 29 € | 40 € | 47 € | 52 € | 60 € |
| Bici da corsa | 25 € | -- € | 45 € | 60 € | 73 € | 85 € | 115 € |
| Triciclo | 16 € | 24 € | 30 € | 42 € | 52 € | 61 € | 75 € |
| Bambino 12”- 16” | 8 € | 10 € | 15 € | 16 € | 21 € | 25 € | 35 € |
| Bambino 20”-24” | 11 € | 14 € | 19 € | 28 € | 33 € | 38 € | 45 € |
| Tandem | 24 € | 36 € | 46 € | 64 € | 74 € | 84 € | 100 € |
